| エチオピア | 登録年 | 略説 | |
| ◆シミエン国立公園【危機】 | 1978 | @独特な動物が棲む1900〜4430mの高原 | |
| ラリベラの岩窟教会群 | 1978 | A12〜13世紀に岩盤を掘って築かれた教会群 | |
| ファジル・ゲビ、ゴンダール地域 | 1979 | B17〜18世紀のエチオピア帝国時代の都 | |
| アワッシュ川下流域 | 1980 | C300万年以上前の人類の祖先が発見された | |
| ティヤ | 1980 | D草原に点在する、謎の多い古代の石碑群 | |
| アクスム | 1980 | Eエチオピア最古の国家、アクスムの都跡 | |
| オモ川下流域 | 1980 | F250万年〜4万年前の人類の祖先が発見 | |
| ケニア | |||
| ◆ケニア山国立公園/自然林 | 1997 | @赤道直下でも万年雪を頂くアフリカ第2峰 | |
| ◆トゥルカナ湖国立公園 | 1997.01 | Aナイルワニが生息。200万年前の人類化石も | |
| ラム旧市街 | 2001 | B大西洋上。東アフリカ最古のスワヒリ居住地 | |
| タンザニア | |||
| ◆ンゴロンゴロ保護地域 | 1979 | @巨大クレーターに25000頭の動物が生息 | |
| キルワ・キシワニとソンゴ・ムナラの遺跡【危機】 | 1981 | Aインド洋の島。12〜16世紀に交易で繁栄 | |
| ◆セレンゲティ国立公園 | 1981 | B300万頭が生息するサバンナ地帯 | |
| ◆セルース鳥獣保護区 | 1982 | C人跡未踏の地の多く、75万頭の動物が生息 | |
| ◆キリマンジャロ国立公園 | 1987 | D「輝く山」の意味のアフリカの最高峰 | |
| ザンジバル島のストーン・タウン | 2000 | Eスワヒリ族の海岸交易を示す独特な文化 | |
| ウガンダ | |||
| ◆ブウィンディ原生国立公園 | 1994 | @全てのマウンテンゴリラの半数が生息する | |
| ◆ルウェンゾリ山地国立公園【危機】 | 1994 | Aナイルの水源にある聖山で、アフリカ第3峰 | |
| カスビのブガンダ王国歴代国王の墓 | 2001 | B30haの丘陵に広がる歴代の国王の墓 | |
| 中央アフリカ | |||
| ◆マノヴォ-グンダ・サン・フローリス国立公園 | 1988 | @多数の希少動物が生息するサバンナ地帯 | |
| カメルーン | |||
| ◆ジャー動物保護区 | 1987 | @チンパンジーなどの霊長類が生息する | |
| コンゴ民主共和国(旧ザイール) | |||
| ◆ヴィルンガ国立公園【危機】 | 1979 | @マウンテンゴリラとカバの保護地 | |
| ◆ガランバ国立公園【危機】 | 1980 | Aかつて乱獲されたキタシロサイの保護地 | |
| ◆カフジ-ビエガ国立公園【危機】 | 1980 | Bヒゴシローランドゴリラの唯一の生息地 | |
| ◆サロンガ国立公園【危機】 | 1984 | Cボノボの生息する熱帯雨林地帯 | |
| ◆オカピ野生生物保護区【危機】 | 1996 | D珍獣のオカピ5000頭が生息する森林 | |
| ザンビア・ジンバブエ | |||
| ◆ヴィクトリアの滝(モシ・オ・トゥニャ) | 1989 | @「雷鳴の轟く水煙」。世界三大瀑布の一つ | |
| ジンバブエ | |||
| ◆マナ・プールズ国立公園、サピとチュウォールのサファリ地区 | 1984 | @大地溝帯の谷間に広がる草食動物の楽園 | |
| 大ジンバブエ国立遺跡 | 1986 | A11〜19世紀に栄えた王国最大の石造建築 | |
| カミ遺跡群国立遺跡 | 1986 | B17世紀、上記遺跡に代わり栄えた町の跡 | |
| マトボの丘群 | 2003 | C | |
| マラウイ | |||
| ◆マラウイ湖国立公園 | 1984 | @大地溝帯の南端、アフリカ第3の広さの湖 | |
| モザンビーク | |||
| モザンビーク島 | 1991 | @植民地征服の拠点。東西文化を残す街並み | |
| ボツワナ | |||
| ツォディロ | 2001 | @「砂漠のルーブル」と呼ばれる砂漠の岩絵 | |
| 南アフリカ | |||
| ◆セント・ルシア大湿原公園 | 1999 | @インド洋沿いの広大な湿地帯 | |
| ロベン島 | 1999 | Aアパルトヘイト時代に政治犯を収容した島 | |
| スタークフォンテン、スワートクランズ、クロムドライ及び周辺地域の人類化石遺跡 | 1999 | B350万年前の人類進化を示す化石が発見 | |
| ◇オクラランバ公園/ドラケンズバーグ公園 | 2000 | C4000年前に描かれた洞窟壁画や住居跡 | |
| マプングブエの文化的景観 | 2003 | D | |
| Cape Floral Region Protected Areas | 2004 | E | |
| セイシェル | |||
| ◆アルダブラ環礁 | 1982 | @「インド洋のガラパゴス」と呼ばれる生態系 | |
| ◆メ渓谷自然保護区 | 1983 | A「ヤシの女王」フタゴヤシが育つ花崗岩の島 | |
| マダガスカル | |||
| ◆ツィンギ・ド・ベマラハ厳正自然保護区 | 1990 | @針のような奇岩群。キツネザルも生息 | |
| アンブヒマンガの丘の王領地 | 2001 | A500年間神聖な儀式の行われる神聖な地域 | |
| 条約批准済み・登録サイトなし エリトリア、チャド、ブルンジ、ルワンダ、ガボン、コンゴ共和国、アンゴラ、ナミビア、レソト、モーリシャス、コモロ | |||
| 条約未批准 ジブチ、ソマリア、サントメ・プリンシペ、赤道ギニア、スワジランド | |||
| 名称の◆は自然遺産、◇は複合遺産、無印は文化遺産。「危機」は「危機にさらされている遺産」。 名称は (社)日本ユネスコ協会連盟による和名に準拠しています |
|||
|
|
|||
