| 日本 | 登録年 | 備考 |
| 別ページに掲載 | ||
| 大韓民国 | ||
| 別ページに掲載 | ||
| 北朝鮮 | ||
| Complex of Koguryo Tombs | 2004 | @ |
| 中国 | ||
| 別ページに掲載 | ||
| モンゴル | ||
| Orkhon Valley Cultural Landscape | 2004 | @ |
| モンゴル・ロシア | ||
| ウヴス・ヌール盆地 | 2003 | @ |
| フィリピン | ||
| ◆トゥバタハ岩礁海洋公園 | 1993 | @パラワン島沖の、東南アジア最大の珊瑚礁 |
| フィリピンのバロック様式教会 | 1993 | Aスペイン植民地時代に建てられた4つの教会 |
| フィリピン・コルディレラの棚田【危機】 | 1995 | Bルソン島北部の山腹にある巨大な棚田 |
| ◆プエルト-プリンセサ地下河川国立公園 | 1999 | Cパラワン島の、世界最長(8km)の地下河川 |
| ビガン歴史地区 | 1999 | D中国文化とスペイン様式の融合した街並み |
| ベトナム | ||
| 別ページに掲載 | ||
| カンボジア | ||
| 別ページに掲載 | ||
| ラオス | ||
| ルアン・プラバンの町 | 1995 | @ラオス最古の寺院のある初の統一国家の都 |
| チャンパサック県の文化的景観にあるワット・プー寺院と関連古代遺産群 | 2001 | Aヒンズー教の寺院・神殿が広がる文化的景観 |
| マレーシア | ||
| ◆キナバル公園 | 2000 | @ボルネオ島北部。東南アジア最高峰の自然 |
| ◆グヌン・ムル国立公園 | 2000 | Aサラワク洞窟は世界最長。洞窟の数も多い |
| インドネシア | ||
| 別ページに掲載 | ||
| インド | ||
| 別ページに掲載 | ||
| バングラデシュ | ||
| バゲルハートのモスク都市 | 1985 | @15世紀に築かれたイスラム教国の都市遺跡 |
| パハールプールの仏教寺院遺跡 | 1985 | Aインド亜大陸最大の伽藍を持つ僧院の跡地 |
| ◆ジュンダバンス | 1997 | Bガンジス河口の、世界最大のマングローブ林 |
| ネパール | ||
| ◆サガルマータ国立公園 | 1979 | @世界最高峰のエヴェレスト(8848m)の周辺 |
| カトマンズの谷 | 1979 | Aヒンドゥーと仏教の寺院や木造の古い街並み |
| ◆ロイヤル・チトワン国立公園 | 1984 | Bベンガルタイガーなどの貴重な生息地 |
| 仏陀の生誕地ルンビニー | 1997 | C釈迦生誕地。玄奘も訪れた4大聖地の一つ |
| スリランカ | ||
| 聖地アヌラーダプラ | 1982 | @スリランカ最古の仏塔のある、仏教の聖地 |
| 古代都市ポロンナルワ | 1982 | A仏教文化が栄えた10〜12世紀の都 |
| 古代都市シギリヤ | 1982 | B5世紀の11年間、岩山上に築かれた王宮跡 |
| ◆シンハラジャ森林保護区 | 1988 | C固有種の多いスリランカ唯一の熱帯雨林 |
| 聖地キャンディ | 1988 | D英国の植民地以前、2300年繁栄した都市 |
| ゴールの旧市街とその要塞化都市 | 1988 | E欧州の植民地時代の城塞を持つ貿易港 |
| ダンブッラの黄金寺院 | 1991 | Fスリランカ最大で、5つの石窟からなる寺院 |
| パキスタン | ||
| モヘンジョダロの遺跡 | 1980 | @インダス文明の代表的な古代都市遺跡 |
| タキシラ | 1980 | A紀元前、ペルシャ・ギリシャ等の影響で発展 |
| タフティ-バヒーの仏教遺跡とサライ-バロールの近隣都市遺跡 | 1980 | B初の仏像が作られたガンダーラ美術発祥地 |
| タッターの文化財 | 1981 | C14〜18世紀に海洋貿易で栄えた都市遺跡 |
| ラホールの城塞とシャーリマール庭園 | 1981 | Dシャー・ジャハーン帝時代の美しい城 |
| ロータス城塞 | 1997 | E世界最大級の岩塩上に築かれた巨大な城塞 |
| 条約批准済み・登録サイトなし ミャンマー、ブータン、モルディヴ | ||
| 条約未批准 シンガポール、ブルネイ | ||
| 名称の◆は自然遺産、◇は複合遺産、無印は文化遺産。「危機」は「危機にさらされている遺産」。 名称は (社)日本ユネスコ協会連盟による和名に準拠しています |
||
|
|
||
