
| 西欧 | 中欧(ドイツなど) | 北欧 |
| 南欧(ギリシャなど) | 東欧・ロシア | 東・東南・南アジア |
| 中央・西アジア | 北・西アフリカ | 東・南アフリカ |
| オセアニア | 北アメリカ・カリブ海 | 南アメリカ |
| 世界遺産インフォメーション | ||
| 世界遺産の歴史 | 危機にさらされている遺産 | 2001年以降の新登録遺産 |
| 世界遺産の登録基準 | 世界遺産の登録手順 | 日本と世界遺産 |
| 世界遺産の分布 | 世界遺産アラカルト@ | 世界遺産アラカルトA |
|
|
||
| 2004年の新登録34件を含めた788件の世界遺産リストです。訪問した国は個別に、未訪問の国は地域ごとに掲載しています。 (社)日本ユネスコ協会連盟による和名に準拠しています。 |