| フランス世界遺産紀行 2000.8.25〜9.5 走行距離2500km |
|||
| 行程(太字は訪問地、…air、→drive) | 走行距離 | ||
| 8.25 | 成田空港…チューリヒ空港…マルセイユ空港 近郊泊 | 1km | |
| 26 | →オランジェ→アヴィニョン泊 | 138km | |
| 27 | →ポン・デュ・ガール→アルル→ミディ運河(ベジエ)→カルカッソンヌ泊 | 349km | |
| 28 | カルカッソンヌ→ペリグー泊 | 367km | |
| 29 | →ラスコー2→サン・サヴァン→ブールジュ泊 | 538km | |
| 30 | ブールジュ→シャンボール→シュノンソー→アンボワーズ 近郊泊 | 234km | |
| 31 | →モン-サン-ミシェル泊 | 360km | |
| 9.1 | →シャルトル→ヴェルサイユ→パリ泊 | 512km | |
| 2 | パリ泊 | − | |
| 3 | パリ泊 | − | |
| 4 | シャルル-ド-ゴール空港…チューリヒ空港…5日成田空港 | − | |
| 利用航空会社:スイス航空、エア・リトラル | |||
| この旅の満足度(5点満点)…★★★★★ 南仏からパリまで、西半分の世界遺産14ヵ所を巡る。プランは満点。天気もシュノンソー城以外は晴れ。豪華なシャトーホテルにも泊まった。カメラが壊れ、みとーが体調を崩すハプニングもあったが、いい旅だった。残念なのは、モン-サン-ミシェルで疲れがたまり、宿で寝てしまい、夕景を見逃したこと。いつか、東半分にも来たい。 |
|||
|
|
|||
